| 病院名 | 県名 | 月平均患者数 |
|---|---|---|
| 医療法人 小沢眼科内科病院 | 茨城県 | 495.7 |
| 眼科杉田病院 | 愛知県 | 352.8 |
| 医療法人社団 済安堂 井上眼科病院 | 東京都 | 291.3 |
| 総合新川橋病院 | 神奈川県 | 289.8 |
| 林眼科病院 | 福岡県 | 286.3 |
| 医療法人明和会宮田眼科病院 | 宮崎県 | 244.6 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 243 |
| 倉敷成人病センター | 岡山県 | 242.1 |
| 医療法人社団 済安堂 西葛西・井上眼科病院 | 東京都 | 232.9 |
| 医療法人 旦龍会 町田病院 | 高知県 | 228 |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 223.9 |
| 近畿大学病院 | 大阪府 | 221.4 |
| 多根記念眼科病院 | 大阪府 | 217.1 |
| 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 神奈川県 | 212.3 |
| 医療法人社団ひかり会 木村眼科内科病院 | 広島県 | 208.8 |
| 東京医科大学病院 | 東京都 | 204.5 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 204 |
| 北里大学病院 | 神奈川県 | 202.1 |
| 医療法人松井医仁会 大島眼科病院 | 福岡県 | 192.5 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 188.1 |
| 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 176.4 |
| 東北大学病院 | 宮城県 | 172.7 |
| 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 168.3 |
| 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 166.4 |
| 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 162.6 |
| 学校法人 獨協学園 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 159.8 |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 158.7 |
| 九州大学病院 | 福岡県 | 156.3 |
| 昭和大学病院附属東病院 | 東京都 | 155.9 |
| 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 154.1 |
| 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 153.3 |
| 神戸市立神戸アイセンター病院 | 兵庫県 | 151 |
| 広島大学病院 | 広島県 | 149.8 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 愛知県 | 148.8 |
| 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 143.2 |
| 平成眼科病院 | 宮城県 | 137.3 |
| 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 136.8 |
| 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 135.3 |
| 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 134.9 |
| 成田記念病院 | 愛知県 | 134 |
| 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 132.8 |
| 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 131.7 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 131.6 |
| 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 131.1 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 128.4 |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 124.8 |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 124.7 |
| 友愛記念病院 | 茨城県 | 123.2 |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 123.2 |
| 久留米大学病院 | 福岡県 | 123.2 |
| 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 123 |
| あさぎり病院 | 兵庫県 | 122.3 |
| 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 | 東京都 | 120.5 |
| 北海道大学病院 | 北海道 | 120.4 |
| 金沢医科大学病院 | 石川県 | 120.3 |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 119.5 |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 118.9 |
| 二本松眼科病院 | 東京都 | 118.4 |
| 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 116.7 |
| 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 116.3 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 116.3 |
| 住友別子病院 | 愛媛県 | 115.9 |
| 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 115.6 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 112.8 |
| 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 112.8 |
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 111.7 |
| 琉球大学病院 | 沖縄県 | 111.7 |
| さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 111 |
| 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 110.4 |
| 日本大学病院 | 東京都 | 108.3 |
| 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 108.2 |
| 東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 108 |
| 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 108 |
| 熊本大学病院 | 熊本県 | 107.9 |
| 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 107.5 |
| 旭川医科大学病院 | 北海道 | 106.9 |
| 医療法人社団 福光会 福田眼科病院 | 福岡県 | 105.9 |
| 市立札幌病院 | 北海道 | 104.4 |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 103.9 |
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 103.3 |
| 岡山大学病院 | 岡山県 | 101.6 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 101.2 |
| 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 99.2 |
| 社会医療法人慶明会 宮崎中央眼科病院 | 宮崎県 | 99.2 |
| 東近江市立 能登川病院 | 滋賀県 | 99.1 |
| 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 98.5 |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 98.3 |
| 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 97.7 |
| 三菱神戸病院 | 兵庫県 | 97.4 |
| 福岡大学病院 | 福岡県 | 96.3 |
| 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 95.7 |
| 長崎大学病院 | 長崎県 | 95.4 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 94.8 |
| 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 91.8 |
| 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 広島県 | 91.7 |
| 医療法人社団 玄心会 吉田眼科病院 | 北海道 | 91.5 |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 89.9 |
| 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 89.8 |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 89.8 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 89.4 |
コメント